| Aceites para Motor a Diesel |
| | |
| Shell Rimula R6 ME (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R6 M (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R5 E (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R4 (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R4 L (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R3 X (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R2 Multigrades CF-4 (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Rimula R2 Monogrades CF-10 (NUEVO) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Refrigerante Para Motor Servicio Pesado |
| | |
| Shell Diesel Ready | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Glycoshell Long-Life | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell HD Antifreeze ELC | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Grasas Automotrices y de Servicio Pesado |
| | |
| Shell Retinax LX 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Retinax HDX 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Retinax HD | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Retinax EP 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Retinax WB | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Multiroad CT | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceites para Transmisión y Diferencial |
| | |
| Shell Spirax EW ( 75W90, 80W140) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Spirax A ( 90, 140, 80W90, 85W140) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Spirax G (90, 140) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Spirax S (75W90 , 80W140) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Dentax S 50 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Dentax (90, 140, 250) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceites Para Construccion de Servicio Pesado |
| | |
| Shell Donax TC (30, 50, 10W) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceites Hidraulicos de aplicación Agricola |
| | |
| Shell Donax TD | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceite para motor a Diesel con aplicación Ferroviaria |
| | |
| Shell Caprinus XR 40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceites para Motor a Gasolina |
| | |
| Shell Helix SAE (40,50) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Helix Super SAE (15W40,20W50) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Helix Ultra SAE 5W40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell GT Plus | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceite para Transmisión Automatica |
| | |
| Shell ATF II | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell ATF III | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Compresores de aire |
| | |
| Shell Corena AS (32, 46, 68) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Corena AP 100 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Corena S 68 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Corena P 100 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Corena PGE 68 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Engranes |
| | |
| Shell Omala ( 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Omala HD ( 220, 320, 460) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Omala RL ( 220, 320, 460) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Valvata J 460 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Hidráulicos |
| | |
| Shell Donax TC (30, 50, 10W) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Hydrafluid ( 37, 46, 68, 100) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Irus C | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Irus DU | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Tellus ( 22, 32, 46, 68, 100, 150) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Tellus S ( 46, 68) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Tellus T (32, 46, 68) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Hydraulic ( 32, 46, 68) (Nuevo) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| De circulación |
| | |
| Shell Morlina SD ( 320, 220, 150, 100) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Turbo T ( 32, 46, 68, 100) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Vitrea | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Motor Diesel Marino y/o Estacionario |
| | |
| Shell Argina T ( 30, 40) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Argina X 40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Argina XL 40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Alexia 50 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Motor estacionario a Gas |
| | |
| Shell Mysella LA ( 30, 40) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Mysella MA 40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Mysella XL 40 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Corte y maquinado de metales Fluidos solubles |
| | |
| Shell Adrana D 2420 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Adrana E 208 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Metalina B 3650 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Metalina D 202 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Corte y maquinado de metales Fluidos directos |
| | |
| Shell Garia 201 F 10 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Garia 405 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Garia 601 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Garia 602 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Garia 612CM 14 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Garia 631 S 32 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Macron 205 M 5 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Macron 205 M 8 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Macron 401 F | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Macron 403 M 22 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Macron EDM 132 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Corte y maquinado de metales Estampado |
| | |
| Shell Fenella LB 3202 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Transferencia térmica |
| | |
| Shell Thermia B | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Sistemas de refrigeración |
| | |
| Shell Clavus 68 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Clavus AB | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Maquinas y herramientas |
| | |
| Shell Torcula 150 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Tonna T ( 68, 100, 220) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Tonna V | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Turbinas |
| | |
| Shell Turbo CC | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Turbo T ( 32, 46, 68, 100) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Industria alimenticia |
| | |
| Shell FM Gear Oil TLS 150 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell FM Heat Transfer Fluid 32 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Fluid HF 68 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Fluid GL 220 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Fluid GLE 150 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Fluid FL GLE 220 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Chain Oil 1000 (Aerosol) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Grasas industriales |
| | |
| Shell Albida EP 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Alvania EP (LF) ( 00, 0, 1, 2, 3) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Alvania GL | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Alvania RL ( 2, 3) | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Darina SD 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Darina XL EP 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Malleus GL 500 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Albida Grease HDX 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Industria alimenticia ( grasas) |
| | |
| Shell FM Grease HD 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Grease RLS 1 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Cassida Grease EPS 00 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Shell Cassida Grease EPS 2 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|
| Aceite de Proceso |
| | |
| Shell Catenex S 879 | Más Info | | Hoja Técnica | | | |
| |
|